Es un inflador portátil de aire impulsado por un motor eléctrico y controlado por un microprocesador .
Su principal característica es su reducido tamaño (apenas más grande que un teléfono celular o un candado en U) y su batería recargable (mediante USB-C que incluye), lo que permite llevarlo en la guantera, mochila o incluso en un bolsillo.
SIRVE PARA
- Autos -
- Motocicletas -
- Bicicletas -
- Pelotas -
- Cualquier articulo inflable -
💡 QUE LO HACE INTELIGENTE?
- PSI en tiempo real: Cuentan con un visor LCD que indica la presión del neumático en tiempo real al conectarlo.
- Indice de PSI: Te indica dependiendo del articulo (auto, bicicleta, moto, pelota de futbol, etc) los PSI exactos que necesita cada categoria en la pantalla digital.
- Corte automático: Cuando lo conectas y le indicas los PSI, el compresor comienza a inflar y se detiene por sí solo cuando alcanza el nivel programado.
| 1 cuota de $81.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.999,00 |
| 1 cuota de $81.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.999,00 |
| 2 cuotas de $47.866,92 | Total $95.733,83 | |
| 3 cuotas de $32.714,87 | Total $98.144,60 | |
| 6 cuotas de $18.058,91 | Total $108.353,48 | |
| 9 cuotas de $13.071,55 | Total $117.643,97 | |
| 12 cuotas de $10.618,19 | Total $127.418,25 | |
| 24 cuotas de $7.242,90 | Total $173.829,68 |
| 3 cuotas de $33.988,59 | Total $101.965,76 | |
| 6 cuotas de $18.910,34 | Total $113.462,02 |
| 3 cuotas de $34.800,38 | Total $104.401,13 | |
| 6 cuotas de $20.070,62 | Total $120.423,73 | |
| 9 cuotas de $15.095,10 | Total $135.855,94 | |
| 12 cuotas de $12.616,91 | Total $151.402,95 |
| 18 cuotas de $8.239,53 | Total $148.311,59 |

